diff options
| author | Adhemerval Zanella Netto <adhemerval.zanella@linaro.org> | 2023-03-20 13:01:14 -0300 |
|---|---|---|
| committer | Adhemerval Zanella <adhemerval.zanella@linaro.org> | 2023-04-03 16:13:55 -0300 |
| commit | 3ba0c9593f273426ef36116f4e362a7ed9ecec11 (patch) | |
| tree | 6600ccca7fbde1ae9ef3119dfb089e4c75bdba21 /debug/stack_chk_fail.c | |
| parent | 743113d42e6cad77477769a3de5542d33443ae76 (diff) | |
| download | glibc-3ba0c9593f273426ef36116f4e362a7ed9ecec11.tar.xz glibc-3ba0c9593f273426ef36116f4e362a7ed9ecec11.zip | |
benchtests: Add fmod benchmark
Add three different dataset, from random floating point numbers:
1. Subnormals: 128 inputs.
2. Normal numbers with large exponent difference (|x/y| > 2^52):
1024 inputs between DBL_MIN and DBL_MAX;
3. Close exponents (ey >= -907 and |x/y| < 2^52): 1024 inputs with
exponents between -10 and 10.
Reviewed-by: Wilco Dijkstra <Wilco.Dijkstra@arm.com>
Diffstat (limited to 'debug/stack_chk_fail.c')
0 files changed, 0 insertions, 0 deletions
