| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | C | 5476 | logplain |
| -rw-r--r-- | POSIX | 8720 | logplain |
| -rw-r--r-- | aa_DJ | 4985 | logplain |
| -rw-r--r-- | aa_ER | 4334 | logplain |
| -rw-r--r-- | aa_ER@saaho | 3998 | logplain |
| -rw-r--r-- | aa_ET | 4432 | logplain |
| -rw-r--r-- | ab_GE | 4758 | logplain |
| -rw-r--r-- | af_ZA | 6903 | logplain |
| -rw-r--r-- | agr_PE | 4381 | logplain |
| -rw-r--r-- | ak_GH | 4009 | logplain |
| -rw-r--r-- | am_ET | 29768 | logplain |
| -rw-r--r-- | an_ES | 2670 | logplain |
| -rw-r--r-- | anp_IN | 5870 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar_AE | 5420 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar_BH | 5368 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar_DZ | 5583 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar_EG | 5485 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar_IN | 4566 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar_IQ | 5814 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar_JO | 5884 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar_KW | 5357 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar_LB | 5862 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar_LY | 5381 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar_MA | 5539 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar_OM | 5342 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar_QA | 5331 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar_SA | 7987 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar_SD | 5533 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar_SS | 5548 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar_SY | 5904 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar_TN | 5548 | logplain |
| -rw-r--r-- | ar_YE | 5330 | logplain |
| -rw-r--r-- | as_IN | 4838 | logplain |
| -rw-r--r-- | ast_ES | 3526 | logplain |
| -rw-r--r-- | ayc_PE | 4304 | logplain |
| -rw-r--r-- | az_AZ | 6119 | logplain |
| -rw-r--r-- | az_IR | 9823 | logplain |
| -rw-r--r-- | be_BY | 7244 | logplain |
| -rw-r--r-- | be_BY@latin | 3636 | logplain |
| -rw-r--r-- | bem_ZM | 3169 | logplain |
| -rw-r--r-- | ber_DZ | 6526 | logplain |
| -rw-r--r-- | ber_MA | 5466 | logplain |
| -rw-r--r-- | bg_BG | 12556 | logplain |
| -rw-r--r-- | bhb_IN | 3565 | logplain |
| -rw-r--r-- | bho_IN | 4666 | logplain |
| -rw-r--r-- | bho_NP | 1872 | logplain |
| -rw-r--r-- | bi_VU | 3251 | logplain |
| -rw-r--r-- | bn_BD | 5993 | logplain |
| -rw-r--r-- | bn_IN | 5724 | logplain |
| -rw-r--r-- | bo_CN | 5961 | logplain |
| -rw-r--r-- | bo_IN | 1986 | logplain |
| -rw-r--r-- | br_FR | 3866 | logplain |
| -rw-r--r-- | br_FR@euro | 1698 | logplain |
| -rw-r--r-- | brx_IN | 5271 | logplain |
| -rw-r--r-- | bs_BA | 3591 | logplain |
| -rw-r--r-- | byn_ER | 5536 | logplain |
| -rw-r--r-- | ca_AD | 1939 | logplain |
| -rw-r--r-- | ca_ES | 4079 | logplain |
| -rw-r--r-- | ca_ES@euro | 1755 | logplain |
| -rw-r--r-- | ca_ES@valencia | 1839 | logplain |
| -rw-r--r-- | ca_FR | 1911 | logplain |
| -rw-r--r-- | ca_IT | 1937 | logplain |
| -rw-r--r-- | ce_RU | 4642 | logplain |
| -rw-r--r-- | chr_US | 3463 | logplain |
| -rw-r--r-- | ckb_IQ | 6306 | logplain |
| -rw-r--r-- | cmn_TW | 5062 | logplain |
| -rw-r--r-- | cns11643_stroke | 4523291 | logplain |
| -rw-r--r-- | crh_UA | 5205 | logplain |
| -rw-r--r-- | cs_CZ | 10517 | logplain |
| -rw-r--r-- | csb_PL | 5660 | logplain |
| -rw-r--r-- | cv_RU | 5339 | logplain |
| -rw-r--r-- | cy_GB | 6734 | logplain |
| -rw-r--r-- | da_DK | 7619 | logplain |
| -rw-r--r-- | de_AT | 3228 | logplain |
| -rw-r--r-- | de_AT@euro | 1942 | logplain |
| -rw-r--r-- | de_BE | 3258 | logplain |
| -rw-r--r-- | de_BE@euro | 1721 | logplain |
| -rw-r--r-- | de_CH | 3253 | logplain |
| -rw-r--r-- | de_DE | 4191 | logplain |
| -rw-r--r-- | de_DE@euro | 1672 | logplain |
| -rw-r--r-- | de_IT | 2637 | logplain |
| -rw-r--r-- | de_LI | 1824 | logplain |
| -rw-r--r-- | de_LU | 3311 | logplain |
| -rw-r--r-- | de_LU@euro | 1728 | logplain |
| -rw-r--r-- | doi_IN | 4929 | logplain |
| -rw-r--r-- | dsb_DE | 6379 | logplain |
| -rw-r--r-- | dv_MV | 5651 | logplain |
| -rw-r--r-- | dz_BT | 108898 | logplain |
| -rw-r--r-- | el_CY | 5373 | logplain |
| -rw-r--r-- | el_GR | 6491 | logplain |
| -rw-r--r-- | el_GR@euro | 1628 | logplain |
| -rw-r--r-- | en_AG | 3095 | logplain |
| -rw-r--r-- | en_AU | 3464 | logplain |
| -rw-r--r-- | en_BW | 2421 | logplain |
| -rw-r--r-- |
