aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/sysdeps/powerpc/fpu/t_sqrt.c
blob: 9ed7436ae6b08bdb636382b0714d8e09debf5e97 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
const float __t_sqrt[1024] = {
0.7078,0.7064, 0.7092,0.7050, 0.7106,0.7037, 0.7119,0.7023, 0.7133,0.7010,
0.7147,0.6996, 0.7160,0.6983, 0.7174,0.6970, 0.7187,0.6957, 0.7201,0.6943,
0.7215,0.6930, 0.7228,0.6917, 0.7242,0.6905, 0.7255,0.6892, 0.7269,0.6879,
0.7282,0.6866, 0.7295,0.6854, 0.7309,0.6841, 0.7322,0.6829, 0.7335,0.6816,
0.7349,0.6804, 0.7362,0.6792, 0.7375,0.6779, 0.7388,0.6767, 0.7402,0.6755,
0.7415,0.6743, 0.7428,0.6731, 0.7441,0.6719, 0.7454,0.6708, 0.7467,0.6696,
0.7480,0.6684, 0.7493,0.6672, 0.7507,0.6661, 0.7520,0.6649, 0.7532,0.6638,
0.7545,0.6627, 0.7558,0.6615, 0.7571,0.6604, 0.7584,0.6593, 0.7597,0.6582,
0.7610,0.6570, 0.7623,0.6559, 0.7635,0.6548, 0.7648,0.6537, 0.7661,0.6527,
0.7674,0.6516, 0.7686,0.6505, 0.7699,0.6494, 0.7712,0.6484, 0.7725,0.6473,
0.7737,0.6462, 0.7750,0.6452, 0.7762,0.6441, 0.7775,0.6431, 0.7787,0.6421,
0.7800,0.6410, 0.7812,0.6400, 0.7825,0.6390, 0.7837,0.6380, 0.7850,0.6370,
0.7862,0.6359, 0.7875,0.6349, 0.7887,0.6339, 0.7900,0.6330, 0.7912,0.6320,
0.7924,0.6310, 0.7937,0.6300, 0.7949,0.6290, 0.7961,0.6281, 0.7973,0.6271,
0.7986,0.6261, 0.7998,0.6252, 0.8010,0.6242, 0.8022,0.6233, 0.8034,0.6223,
0.8046,0.6214, 0.8059,0.6205, 0.8071,0.6195, 0.8083,0.6186, 0.8095,0.6177,
0.8107,0.6168, 0.8119,0.6158, 0.8131,0.6149, 0.8143,0.6140, 0.8155,0.6131,
0.8167,0.6122, 0.8179,0.6113, 0.8191,0.6104, 0.8203,0.6096, 0.8215,0.6087,
0.8227,0.6078, 0.8238,0.6069, 0.8250,0.6060, 0.8262,0.6052, 0.8274,0.6043,
0.8286,0.6035, 0.8297,0.6026, 0.8309,0.6017, 0.8321,0.6009, 0.8333,0.6000,
0.8344,0.5992, 0.8356,0.5984, 0.8368,0.5975, 0.8379,0.5967, 0.8391,0.5959,
0.8403,0.5950, 0.8414,0.5942, 0.8426,0.5934, 0.8437,0.5926, 0.8449,0.5918,
0.8461,0.5910, 0.8472,0.5902, 0.8484,0.5894, 0.8495,0.5886, 0.8507,0.5878,
0.8518,0.5870, 0.8530,0.5862, 0.8541,0.5854, 0.8552,0.5846, 0.8564,0.5838,
0.8575,0.5831, 0.8587,0.5823, 0.8598,0.5815, 0.8609,0.5808, 0.8621,0.5800,
0.8632,0.5792, 0.8643,0.5785, 0.8655,0.5777, 0.8666,0.5770, 0.8677,0.5762,
0.8688,0.5755, 0.8700,0.5747, 0.8711,0.5740, 0.8722,0.5733, 0.8733,0.5725,
0.8744,0.5718, 0.8756,0.5711, 0.8767,0.5703, 0.8778,0.5696, 0.8789,0.5689,
0.8800,0.5682, 0.8811,0.5675, 0.8822,0.5667, 0.8833,0.5660, 0.8844,0.5653,
0.8855,0.5646, 0.8866,0.5639, 0.8877,0.5632, 0.8888,0.5625, 0.8899,0.5618,
0.8910,0.5611, 0.8921,0.5605, 0.8932,0.5598, 0.8943,0.5591, 0.8954,0.5584,
0.8965,0.5577, 0.8976,0.5570, 0.8987,0.5564, 0.8998,0.5557, 0.9008,0.5550,
0.9019,0.5544, 0.9030,0.5537, 0.9041,0.5530, 0.9052,0.5524, 0.9062,0.5517,
0.9073,0.5511, 0.9084,0.5504, 0.9095,0.5498, 0.9105,0.5491, 0.9116,0.5485,
0.9127,0.5478, 0.9138,0.5472, 0.9148,0.5465, 0.9159,0.5459, 0.9170,0.5453,
0.9180,0.5446, 0.9191,0.5440, 0.9202,0.5434, 0.9212,0.5428, 0.9223,0.5421,
0.9233,0.5415, 0.9244,0.5409, 0.9254,0.5403, 0.9265,0.5397, 0.9276,0.5391,
0.9286,0.5384, 0.9297,0.5378, 0.9307,0.5372, 0.9318,0.5366, 0.9328,0.5360,
0.9338,0.5354, 0.9349,0.5348, 0.9359,0.5342, 0.9370,0.5336, 0.9380,0.5330,
0.9391,0.5324, 0.9401,0.5319, 0.9411,0.5313, 0.9422,0.5307, 0.9432,0.5301,
0.9442,0.5295, 0.9453,0.5289, 0.9463,0.5284, 0.9473,0.5278, 0.9484,0.5272,
0.9494,0.5266, 0.9504,0.5261, 0.9515,0.5255, 0.9525,0.5249, 0.9535,0.5244,
0.9545,0.5238, 0.9556,0.5233, 0.9566,0.5227, 0.9576,0.5221, 0.9586,0.5216,
0.9596,0.5210, 0.9607,0.5205, 0.9617,0.5199, 0.9627,0.5194, 0.9637,0.5188,
0.9647,0.5183, 0.9657,0.5177, 0.9667,0.5172, 0.9677,0.5167, 0.9687,0.5161,
0.9698,0.5156, 0.9708,0.5151, 0.9718,0.5145, 0.9728,0.5140, 0.9738,0.5135,
0.9748,0.5129, 0.9758,0.5124, 0.9768,0.5119, 0.9778,0.5114, 0.9788,0.5108,
0.9798,0.5103, 0.9808,0.5098, 0.9818,0.5093, 0.9828,0.5088, 0.9838,0.5083,
0.9847,0.5077, 0.9857,0.5072, 0.9867,0.5067, 0.9877,0.5062, 0.9887,0.5057,
0.9897,0.5052, 0.9907,0.5047, 0.9917,0.5042, 0.9926,0.5037, 0.9936,0.5032,
0.9946,0.5027, 0.9956,0.5022, 0.9966,0.5017, 0.9976,0.5012, 0.9985,0.5007,
0.9995